Pros & cons
- 便于使用
- 外貌
·
追随者 0
·
完美!
4 | Wattage |
---|---|
Compatible Devices | IPhone 11/11 pro/11 pro max,iPhone X/XR/Xs/Xs Max/8/8 Plus/7/7/6/6S/Plus, Apple iPad, iPad air/ 2, iPad mini 3 2 1, iPad Pro, Samsung Galaxy S10E/S10/S9/S9 Plus/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6/S6 Edge/S 5/Note 9/8, Google Nexus 6P, Google Pixel 2 XL, HTC One M9+/M9/ A9/ M8/ E8, LG U, LG G Stylo, LG G6/G5/G4/G3, LG V20,Huawei and More, MacBook Air 13''(2018) / MacBook 12'' / MacBook Pro 13'' / MacBook Pro 15''/ HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5; Dell XPS 13inch, Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390; Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13; Samsung Notebook9(950XBE); Xiaomi Air, iPad Pro 12.9 inch / iPad Pro 10.5 inch / iPad Pro 11 inch |
显示更多 | Compatible Phone Models |
TU-75W-2C2A | Connector Type |
USB | Brand |
Runpower | Total USB Ports |
查看 4 更多 |